Memang buka cerita baru kalau Yamaha banyak melakukan pembenahan teknis pada YZR-M1 2011, termasuk perbaikan chassis. Bahkan hasil pengujian telah memperlihatkan bahwa performa motor baru itu lebih hebat dari model tahun lalu.
Seperti yang dilakukan Honda dan Ducati, Yamaha juga telah merevisi beberapa unsur teknis pada mesin. Perubahan demi perubahan bahkan sudah dilakukan sejak pertengahan musim lalu hingga sesi tes resmi tahun ini.
Berikut ini adalah data spesifikasi Yamaha YZR-M1 2011:
Engine: | Liquid cooled Crossplane crankshaft inline four-cylinder, four stroke |
Power: | Over 200 horsepower (147KW) |
Top speed: | In excess of 320kmh |
Transmission: | Six-speed cassette-type gearbox, with alternative gear ratios available |
Chassis: | Aluminium twin tube delta box, multi-adjustable steering geometry/wheelbase/ride height. Aluminium swingarm |
Suspension: | Ohlins upside down front forks and Ohlins rear shock, all adjustable for pre-load, high and low-speed compression and rebound damping. Alternative rear suspension links available |
Wheels: | MFR Forged Magnesium 16.5 front, 16.5 rear |
Tires: | Bridgestone, 16.5 front, 16.5 in rear, available as slick, intermediate, wet and hand-cut tyres |
Brakes: | Brembo, two 320mm carbon front discs, two four-piston calipers. Single 220mm stainless steel rear disc, twin-piston caliper |
Weight: | 150 kg. In accordance with FIM regulations |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar